当前位置: 首页  > 价格查询

青岛UPS蓝单价格表

2018-2-28 11:59:26 人评论

青岛UPS蓝单(全球快捷服务)价格,经济实惠

青岛UPS全球快捷价格表
包裹重量/kg 4 5 6 7 8 9
1 159 182 157 194 210 320
2 206 236 217 260 282 418
3 236 271 254 304 335 495
4 278 320 309 367 404 589
5 321 370 363 430 480 683
6 364 419 417 492 538 776
7 406 469 472 554 607 870
8 449 517 527 616 673 963
9 491 567 581 678 743 1057
10 533 616 635 740 810 1151
11 577 666 688 787 879 1241
12 619 715 740 848 948 1330
13 661 664 796 915 1023 1424
14 704 817 854 982 1098 1514
15 747 867 911 1049 1174 1604
16 789 916 969 1116 1249 1698
17 831 970 1027 1182 1324 1801
18 874 1023 1084 1249 1399 1904
19 917 1076 1141 1315 1473 2007
20 961 1130 1201 1382 1548 2110

上一篇:青岛UPS速快价格

下一篇:青岛DHL价格

相关资讯

    暂无相关的数据...

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?
    在线客服