当前位置: 首页  > 价格查询

青岛联邦 IP-A价

2018-3-5 12:30:56 人评论

青岛联邦IP -A价,随时出单号,当天转运

FEDEX-IP   
分区 澳门 越南 蒙古 新西兰 欧洲 巴西.智利 俄罗斯.南非 欧洲 加拿大/墨西哥
人民币 A B D E F G H M N
快递封 (FedEx Envelope)0.5KG 105.72 130.70 165.43 133.88 142.02 136.91 140.05 154.44 127.24
快递袋 (FedEx Pak)2 0.5 kg 110.72 135.70 170.43 138.88 147.02 141.91 145.05 159.44 132.24
1.0 136.92 174.40 214.00 171.36 188.87 181.83 185.30 206.01 167.85
1.5 163.13 211.74 257.57 203.50 230.41 221.47 225.55 252.23 203.45
2.0 189.33 248.59 301.12 235.30 272.26 261.39 265.80 298.80 238.06
2.5 216.51 286.42 344.69 267.77 314.75 301.31 306.32 346.08 274.65
国际优先快递服务 International Priority (IP) 0.5 kg 145.72 149.94 226.33 150.32 191.47 208.21 191.30 191.79 160.09
1.0 170.49 176.29 271.17 183.57 225.51 243.50 231.73 223.78 195.35
1.5 197.63 204.63 316.38 220.40 266.76 287.52 274.30 264.77 234.93
2.0 224.77 232.97 361.60 257.22 308.02 331.54 316.87 305.74 274.50
2.5 251.91 261.32 406.81 294.04 349.27 375.55 359.44 346.72 314.08
3.0 276.02 264.45 450.04 316.19 362.90 385.05 393.40 326.72 336.28
3.5 302.38 289.81 493.92 350.06 402.76 425.47 434.99 362.72 374.00
4.0 328.75 315.18 537.80 383.92 442.62 465.88 476.59 398.72 411.72
4.5 355.11 340.54 581.68 417.80 482.48 506.30 518.18 434.73 449.45
5.0 381.47 365.90 625.56 451.66 522.34 546.71 559.78 470.73 487.16
5.5 411.08 323.11 644.14 495.57 539.29 562.89 609.38 444.70 500.74
6.0 435.24 342.81 687.44 527.33 574.55 601.31 648.05 473.44 536.62
6.5 459.42 362.51 730.72 559.08 609.82 639.73 686.72 502.19 572.49
7.0 483.60 382.21 774.00 590.83 645.08 678.15 725.40 530.94 608.38
7.5 507.76 401.91 817.29 622.58 680.34 716.57 764.07 559.69 644.27
8.0 531.94 421.61 860.57 654.34 715.61 754.99 802.74 588.43 680.15
8.5 556.11 441.31 903.86 686.08 750.87 793.41 841.41 617.18 716.03
9.0 580.28 461.01 947.14 717.83 786.14 831.83 880.08 645.94 751.92
9.5 604.45 480.71 990.42 749.58 821.40 870.25 918.76 674.68 787.41
10.0 628.63 500.41 1033.71 781.34 856.66 908.67 957.43 703.43 823.69
10.5 644.26 504.76 1058.56 1088.62 859.60 1644.40 1672.92 684.58 804.24
11.0 664.66 522.16 1098.84 1129.54 890.10 1711.39 1731.84 708.72 832.94
11.5 685.05 539.56 1139.11 1170.45 920.60 1778.38 1790.74 732.86 861.64
12.0 705.45 556.95 1179.39 1211.38 951.10 1845.38 1849.66 756.99 890.34
12.5 725.84 574.35 1219.66 1252.30 981.60 1912.37 1908.58 781.13 918.76
13.0 746.23 591.75 1259.92 1293.21 1012.10 1979.36 1967.49 805.27 947.76
13.5 766.62 609.14 1300.20 1334.14 1042.60 2046.35 2026.41 829.41 979.46
14.0 787.02 626.54 1340.47 1375.06 1073.10 2113.34 2085.32 853.55 1005.17
14.5 807.42 643.94 1380.75 1415.97 1103.60 2180.34 2144.24 877.69 1033.87
15.0 827.81 661.33 1421.02 1456.89 1134.10 2247.33 2203.16 901.83 1062.57
15.5 848.20 678.73 1461.29 1497.82 1164.60 2314.32 2262.06 925.97 1091.28
16.0 868.59 696.13 1501.57 1538.73 1195.10 2381.31 2320.98 950.11 1119.98
16.5 888.99 713.53 1541.84 1579.65 1225.60 2448.30 2379.89 974.25 1148.68
17.0 909.38 730.92 1582.12 1620.58 1256.10 2515.30 2438.81 998.39 1177.38
17.5 929.78 747.84 1622.38 1661.49 1286.60 2582.29 2497.72 1022.53 1206.09
18.0 950.16 765.72 1662.65 1702.41 1317.10 2649.28 2556.64 1046.67 1234.79
18.5 970.56 783.11 1702.93 1743.34 1347.60 2716.27 2615.56 1070.81 1263.50
19.0 990.96 800.51 1743.20 1784.25 1378.10 2783.26 2674.46 1094.95 1292.21
19.5 1011.35 817.91 1783.48 1825.17 1408.60 2850.26 2733.38 1119.09 1320.91
20.0 1031.75 835.30 1823.75 1866.08 1439.10 2917.25 2792.29 1143.23 1349.61
分区 印度 日本 马来西亚 泰国 菲律宾 印尼 澳大利亚 香港 台湾
人民币 O P Q R S T U V X
快递封 (FedEx Envelope)0.5KG 102.50 99.52 90.56 93.67 100.84 115.96 141.24 89.00 99.60
快递袋 (FedEx Pak)2 0.5 kg 107.50 104.52 95.56 98.67 105.84 120.96 146.24 94.00 104.60
1.0 134.36 130.19 117.84 122.13 128.72 148.68 180.99 114.36 130.31
1.5 161.02 155.57 139.86 145.32 151.58 176.40 215.38 134.72 155.71
2.0 187.86 180.62 161.62 168.21 174.46 204.13 249.39 155.10 180.79
2.5 215.08 206.30 183.90 191.68 197.34 231.84 284.15 176.15 206.50
国际优先快递服务 International Priority (IP) 0.5 kg 133.63 108.58 104.69 109.69 117.82 156.11 162.08 95.33 102.11
1.0 155.81 133.29 123.54 128.41 132.12 181.45 189.99 122.48 137.91
1.5 182.71 156.09 142.13 147.90 152.04 210.35 228.34 140.79 159.16
2.0 209.62 178.88 160.73 167.40 171.97 239.26 266.70 159.11 180.41
2.5 236.53 201.68 179.31 186.88 191.90 268.15 305.05 177.43 201.67
3.0 248.50 206.49 184.28 192.05 196.97 269.18 310.23 204.42 207.04
3.5 274.74 225.16 201.24 209.83 214.96 294.56 343.39 223.37 226.39
4.0 301.25 243.82 218.22 227.61 232.95 319.94 376.57 242.31 245.73
4.5 327.78 262.49 235.18 245.39 250.94 345.32 409.73 261.24 265.08
5.0 354.30 281.17 252.14 263.17 268.93 370.69 442.90 280.19 284.44
5.5 330.75 286.58 257.26 268.32 274.34 342.86 449.60 316.42 290.00
6.0 351.76 304.58 272.72 284.48 291.84 365.14 478.29 334.86 307.56
6.5 372.76 322.56 288.17 300.65 309.35 387.42 506.96 353.29 325.14
7.0 393.78 340.56 303.63 316.82 326.85 409.70 535.65 371.72 342.70
7.5 414.79 358.54 319.08 332.99 344.36 431.98 564.33 390.15 360.27
8.0 435.80 376.52 334.54 349.15 361.86 454.26 593.00 408.59 377.83
8.5 456.81 394.52 350.00 365.32 379.36 476.54 621.69 427.02 395.40
9.0 477.81 412.50 365.45 381.50 396.86 498.82 650.37 445.44 412.97
9.5 498.83 430.50 380.92 397.67 414.36 521.10 679.06 463.87 430.54
10.0 519.84 448.48 396.37 413.83 431.86 543.38 707.73 482.31 448.10
10.5 502.44 485.63 469.21 528.94 525.41 525.41 1101.45 647.07 472.06
11.0 520.12 503.51 485.38 547.17 545.10 545.10 1142.86 667.55 488.33
11.5 537.79 521.39 501.56 565.40 564.79 564.79 1184.26 688.03 504.60
12.0 555.47 539.27 517.73 583.63 584.48 584.48 1225.67 708.51 520.87
12.5 573.16 557.15 533.90 601.86 604.17 604.17 1267.08 728.99 537.14
13.0 590.83 575.03 550.07 620.09 623.85 623.85 1308.49 749.47 553.41
13.5 608.51 592.91 566.24 638.32 643.54 643.54 1349.90 769.95 569.68
14.0 626.19 610.79 582.42 656.55 663.23 663.23 1391.30 790.43 585.95
14.5 643.86 628.67 598.59 674.78 682.92 682.92 1432.71 810.91 602.22
15.0 661.55 646.55 614.76 693.01 702.61 702.61 1474.12 831.39 618.49
15.5 679.23 664.43 630.93 711.24 722.29 722.29 1515.53 851.87 634.76
16.0 696.90 682.31 647.10 729.47 741.98 741.98 1556.94 872.35 651.03
16.5 714.58 700.19 663.28 747.70 761.67 761.67 1598.34 892.83 667.30
17.0 732.27 718.07 679.45 765.93 781.36 781.36 1639.75 913.31 683.57
17.5 749.95 735.95 695.62 784.16 801.05 801.05 1681.16 933.79 699.84
18.0 767.62 753.83 711.79 802.39 820.73 820.73 1722.57 954.27 716.11
18.5 785.30 771.71 727.96 820.62 840.42 840.42 1763.98 974.75 732.38
19.0 802.99 789.59 744.14 838.85 860.11 860.11 1805.38 995.23 748.65
19.5 820.66 807.47 760.31 857.08 879.80 879.80 1846.79 1015.71 764.92
20.0 838.34 825.35 776.48 875.31 899.49 899.49 1888.20 1036.19 781.19
分区 新加坡 韩国 美国
人民币 Y Z 1.2 备注:未含燃油附加费
快递封 (FedEx Envelope)0.5KG 95.90 102.06 127.24
快递袋 (FedEx Pak)2 0.5 kg 100.90 107.06 132.24
1.0 125.21 133.71 167.85
1.5 149.23 160.03 203.45
2.0 172.95 186.02 238.06
2.5 197.26 212.67 274.65
国际优先快递服务 International Priority (IP) 0.5 kg 106.24 117.37 160.09
1.0 131.94 141.96 195.35
1.5 152.08 163.95 234.93
2.0 172.22 185.94 274.50
2.5 192.37 207.94 314.08
3.0 197.34 212.96 336.28
3.5 215.68 232.92 474.00
4.0 234.01 252.88 411.72
4.5 252.35 272.86 449.45
5.0 270.68 292.82 487.16
5.5 275.72 299.07 500.74
6.0 292.36 317.22 536.62
6.5 309.01 335.38 572.49
7.0 325.65 353.53 608.38
7.5 342.30 371.68 644.27
8.0 358.94 389.83 680.15
8.5 375.60 407.98 716.03
9.0 392.24 426.14 751.92
9.5 408.89 444.29 787.41
10.0 425.53 462.44 823.69
10.5 482.64 472.06 804.24
11.0 499.50 488.33 832.94
11.5 516.15 504.60 861.64
12.0 532.79 520.87 890.34
12.5 549.43 537.14 918.76
13.0 566.07 553.41 947.76
13.5 582.72 569.68 979.46
14.0 599.36 585.95 1005.17
14.5 616.00 602.22 1033.87
15.0 632.64 618.49 1062.57
15.5 649.29 634.76 1091.28
16.0 665.93 651.03 1119.98
16.5 682.57 667.30 1148.68
17.0 699.21 683.57 1177.38
17.5 715.86 699.84 1206.09
18.0 732.50 716.11 1234.79
18.5 749.14 732.38 1263.50
19.0 765.78 748.65 1292.21
19.5 782.43 764.92 1320.91
20.0 799.07 781.19 1349.61

 

上一篇:青岛DHL价格

下一篇:青岛联邦IE-A价

相关资讯

    暂无相关的数据...

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?
    在线客服